• 上達 6 入住房客
  • 2
  • 2
ID: #2271
立即訂房

Navona Cartari 公寓 Piazza Navona 納沃納廣場

  • 上達 6 入住房客 (2 + 4)
  • 2 臥室
  • 2 衛浴
  • 最低入住天數 3 晚
  • 2 單人床
  • 1 雙人床
  • 1 沙發床
一流的公寓位於Via dei Cartari,距離納沃納廣場和Campo de'Fiori只有幾步之遙。 該酒店位於一棟歷史建築的一樓,該建築建於一棟帶電梯的建築中。 由高高的天花板和裸露的橫梁組成的大客廳組成,非常明亮,這要歸功於兩個俯瞰著Via dei Cartari的大窗戶,一個美麗而現代的半居住廚房,設備齊全,兩間帶淋浴的浴室,一間雙人臥室和一間第二個 臥室,兩張單人床,內部小陽台。 配備電視,洗衣機,洗碗機和空調,Wi-Fi互聯網連接..高高的拱形和木製天花板,現代混合家具以及遊覽這座城市的戰略要地。
閱讀更多 少看
  • 空調
  • 免費無線上網
  • 電梯
  • 洗衣機
  • 電視
  • 洗碗機
  • 獨立式暖氣
  • 烤箱
  • 微波爐
  • 鄰近公園
  • 廚具
  • 吹風機
  • 熱水壺
  • 熨斗
  • 熨衣板
  • 烤麵包機
  • 露台

位置住宿

價格

  Low Season
Medium Season
  每日: 每周: 每日: 每周:
2 人 or less € 280,35 € 1.962,00 € 300,00 € 2.100,00 € 280,35 € 1.962,00 #pr_3# #pr_3_w#
3 人 € 295,35 € 2.067,00 € 315,00 € 2.205,00 € 295,35 € 2.067,00 #pr_3# #pr_3_w#
4 人 € 310,35 € 2.172,00 € 330,00 € 2.310,00 € 310,35 € 2.172,00 #pr_3# #pr_3_w#
5 人 € 325,35 € 2.277,00 € 345,00 € 2.415,00 € 325,35 € 2.277,00 #pr_3# #pr_3_w#
6 人 € 340,35 € 2.382,00 € 360,00 € 2.520,00 € 340,35 € 2.382,00 #pr_3# #pr_3_w#
季節區分說明
Low Season
Medium Season
25 October 2025 02 November 2025
03 November 2025 23 December 2025
04 January 2026 07 January 2026
08 January 2026 31 January 2026
01 February 2026 05 February 2026
06 February 2026 07 February 2026
08 February 2026 12 February 2026
13 February 2026 14 February 2026
15 February 2026 19 February 2026
20 February 2026 21 February 2026
22 February 2026 26 February 2026
27 February 2026 28 February 2026
01 March 2026 01 March 2026
02 March 2026 05 March 2026
06 March 2026 08 March 2026
09 March 2026 12 March 2026
13 March 2026 15 March 2026
16 March 2026 19 March 2026
20 March 2026 22 March 2026
23 March 2026 26 March 2026
27 March 2026 29 March 2026
30 March 2026 31 March 2026
01 April 2026 09 April 2026
10 April 2026 12 April 2026
13 April 2026 16 April 2026
17 April 2026 19 April 2026
20 April 2026 23 April 2026
24 April 2026 26 April 2026
27 April 2026 31 January 2027
18 October 2025 24 October 2025
24 December 2025 03 January 2026

羅馬的其他住宿

下載中...
請您稍候...

加載更多

留言給我們